Planen Sie schon im Juni einen Aufenthalt im HANSA-PARK Resort am Meer, schauen Sie bitte auch auf
folgende Seite und sparen Sie mit den Juni-Vorteilspreisen.
| Haus pro Nacht in EUR | |||
|---|---|---|---|
| Termine | ab 7 Nächte | 3-6 Nächte | |
| 07.01.-31.03.12 | € 80 | € 100 | |
| 31.03.-14.04.12 | € 130 | € 170 | |
| 14.04.-12.05.12 | € 100 | € 130 | |
| 12.05.-23.06.12 | € 130 | € 170 | |
| 23.06.-07.07.12 | € 150 | 7* | |
| 07.07.-18.08.12 | € 175 | 7* | |
| 18.08.-25.08.12 | € 150 | 7* | |
| 25.08.-01.09.12 | € 130 | 7* | |
| 01.09.-29.09.12 | € 110 | € 150 | |
| 29.09.-20.10.12 | € 130 | € 170 | |
| 20.10.-22.12.12 | € 80 | € 100 | |
| 22.12.-05.01.13 | € 145 | € 180 | 5* |
| Haus pro Nacht in EUR | |||
|---|---|---|---|
| Termine | ab 7 Nächte | 3-6 Nächte | |
| 07.01.-31.03.12 | € 67 | € 89 | |
| 31.03.-14.04.12 | € 105 | € 145 | |
| 14.04.-12.05.12 | € 80 | € 110 | |
| 12.05.-23.06.12 | € 105 | € 145 | |
| 23.06.-07.07.12 | € 125 | 7* | |
| 07.07.-18.08.12 | € 150 | 7* | |
| 18.08.-25.08.12 | € 125 | 7* | |
| 25.08.-01.09.12 | € 105 | 7* | |
| 01.09.-29.09.12 | € 90 | € 130 | |
| 29.09.-20.10.12 | € 105 | € 145 | |
| 20.10.-22.12.12 | € 67 | € 89 | |
| 22.12.-05.01.13 | € 120 | € 155 | 5* |
| Haus pro Nacht in EUR | |||
|---|---|---|---|
| Termine | ab 7 Nächte | 3-6 Nächte | |
| 07.01.-31.03.12 | € 60 | € 85 | |
| 31.03.-14.04.12 | € 95 | € 135 | |
| 14.04.-12.05.12 | € 70 | € 100 | |
| 12.05.-23.06.12 | € 95 | € 135 | |
| 23.06.-07.07.12 | € 110 | 7* | |
| 07.07.-18.08.12 | € 137 | 7* | |
| 18.08.-25.08.12 | € 110 | 7* | |
| 25.08.-01.09.12 | € 95 | 7* | |
| 01.09.-29.09.12 | € 80 | € 115 | |
| 29.09.-20.10.12 | € 95 | € 135 | |
| 20.10.-22.12.12 | € 60 | € 85 | |
| 22.12.-05.01.13 | € 105 | € 140 | 5* |
Der Haustyp "Muschel" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Strandkorb". Es entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von € 20 / Nacht.
Der Haustyp "Muschel" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Strandkorb". Es entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von € 20 / Nacht.
| Haus pro Nacht in EUR | |||
|---|---|---|---|
| Termine | ab 7 Nächte | 3-6 Nächte | |
| 07.01.-31.03.12 | € 67 | € 90 | |
| 31.03.-14.04.12 | € 105 | € 145 | |
| 14.04.-12.05.12 | € 80 | € 110 | |
| 12.05.-23.06.12 | € 105 | € 145 | |
| 23.06.-07.07.12 | € 125 | 7* | |
| 07.07.-18.08.12 | € 150 | 7* | |
| 18.08.-25.08.12 | € 125 | 7* | |
| 25.08.-01.09.12 | € 105 | 7* | |
| 01.09.-29.09.12 | € 90 | € 130 | |
| 29.09.-20.10.12 | € 105 | € 145 | |
| 20.10.-22.12.12 | € 67 | € 90 | |
| 22.12.-05.01.13 | € 120 | € 155 | 5* |
Der Haustyp "Hummer" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Leuchtturm". Es entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von € 20 / Nacht.
Der Haustyp "Hummer" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Leuchtturm". Es entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von € 20 / Nacht.
Anreise: Mindestaufenthalt 3 Nächte, An- und Abreise täglich möglich.
In den mit (7) gekennzeichneten Zeiträumen: Mindestaufenthalt 7 Nächte, An- und Abreise nur samstags.
In dem mit (5) gekennzeichneten Zeitraum: Mindestaufenthalt 5 Nächte über Silvester.
Kurzaufenthalte (2 Nächte) sind auf Anfrage - und nur bei Verfügbarkeit, nach separater Preisliste zu buchen.
Der Eintritt in den HANSA-PARK ist in den oben genannten Preisen nicht enthalten.
| Sonderangebot | Zeiträume |
|---|---|
| 14 = 12 | bei Anreise bis 16.06.12 und ab 25.08.12 bis 05.01.2013 Abreise |
Sonderpreisberechnung: Die günstigsten Tage werden abgezogen.
Solange auf dem Gesamtareal die Bautätigkeiten nicht abgeschlossen sind, profitieren Sie von den oben genannten, bereits reduzierten Sonderpreisen.